Datos del producto:
|
Uso: | Mineral, explotación minera, y planta de la mina | Garantía: | 1 año a partir del tiempo de producción |
---|---|---|---|
Voltaje: | 380V, 440V con 50Hz o 60Hz | Tamaños máximos de la alimentación: | 120m m |
Poder (kilovatios): | 18.5kw | Condición: | Nueva máquina |
Capacidad: | 50-250 TPH | Dimensión (L*W*H): | diversos modelos, los tamaños son diferentes |
Tipo: | Tamiz vibratorio | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video de nuestros ingenieros |
nombre de producto: | Pantalla rotatoria del vibrador de la arena de China en la fabricación de alta calidad | Color: | Gris del hierro, modificado para requisitos particulares, negro, o según la demanda de cliente |
Material: | acero de carbono, red de acero del manganeso | Nombre: | Harina redonda que tamiza el tamiz vibratorio ultrasónico de la máquina |
Capa: | 3 capas | Uso: | investigación, arena del mineral, separación, reduciendo la tierra |
Resaltar: | Arena que vibra defendiendo la máquina 18.5Kw,Arena que vibra defendiendo la máquina 3YK1848,Tamiz vibratorio ultrasónico |
El camino móvil de esta pantalla es similar como círculo, así que se llama tamiz vibratorio Circular. El tamiz vibratorio circular está de eficacia de múltiples capas y alta. El excitador de la vibración del eje excéntrico y las ayudas excéntricas del bloque para ajustar amplitud. Esta clase de pantalla está de línea de corriente que defiende larga y tamizando especificaciones. Es tan ampliamente utilizada para calificar en las industrias de la mina, del material de construcción, del transporte, de la energía, de la industria química, del etc.
El tamiz vibratorio circular utiliza el motor común que hace que la pantalla hace el movimiento circular a lo largo de la dirección de la fuerza emocionante para tamizar los materiales. El tamiz vibratorio circular es ampliamente utilizado usado para la clasificación en la mina, materiales de construcción, transporte, energía, industria química y así sucesivamente.
►ESPECIFICACIONES
Modelo | Tamaño de pantalla (milímetros) | Capas | Malla de la pantalla (milímetros) | Max Feed Size (milímetros) | Capacidad (t/h) | Poder (kilovatios) | Frecuencia vibrante (r/min) | Oscilación doble (milímetros) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365