|
Datos del producto:
|
Uso: | Mineral, explotación minera | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Voltaje: | 380V, 415 V/50HZ/60hz | Condición: | Nuevo |
Peso: | 7.9t | Dimensión (L*W*H): | Diversos modelos |
Tipo: | Tamiz vibratorio | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
Poder (kilovatios): | 30 | nombre de producto: | Pantalla rotatoria del vibrador de la arena de China en la fabricación de alta calidad |
Color: | Gris del hierro, modificado para requisitos particulares, negro, según la demanda de cliente | Material: | acero de carbono, red de acero del manganeso |
Capacidad: | 100-700 TPH | Nombre: | Harina redonda que tamiza el tamiz vibratorio ultrasónico de la máquina |
Capa: | 1-4 | Uso: | investigación, arena del mineral, separación |
Motor: | 30KW | ||
Resaltar: | Alambre multi Mesh Vibrating Screen de la capa,Alambre Mesh Vibrating Screen 415V de la explotación minera,La explotación minera vibrante defiende la capa 1-4 |
Modelo | Capas | Especificaciones.de pantalla (mm) |
máx.Tamaño de alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) |
Frecuencia de vibración (Hz) |
Energía (kilovatios) |
Dimensión global (mm) |
2YK1237 | 2 | 1200X3700 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 15 | 4642×2250×2659 |
3YK1237 | 3 | 1200X3700 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 15 | 4898×2250×3133 |
2YK1548 | 2 | 1500X4800 | 400 | 50-208 | 970 | 15 | 5802×2585×3053 |
3YK1548 | 3 | 1500X4800 | 400 | 50-250 | 970 | 15 | 6046×2585×3537 |
2YK1848 | 2 | 1800X4800 | 400 | 50-260 | 970 | 18.5 | 5802×2947×3053 |
3YK1848 | 3 | 1800X4800 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 6046×2947×3538 |
2YK1860 | 2 | 1800X6000 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 7011×2947×3471 |
3YK1860 | 3 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7243×2987×3955 |
4YK1860 | 4 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7498×2987×4439 |
2YK2160 | 2 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 22 | 7076×3402×3666 |
3YK2160 | 3 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7284×3467×4092 |
4YK2160 | 4 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7551×3467×4582 |
2YK2460 | 2 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7046×3770×3603 |
3YK2460 | 3 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7289×3782×4092 |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365