Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Capacidad: | 50-100 TPH |
---|---|---|---|
Poder (kilovatios): | 7.5kw | Dimensión (L*W*H): | 3900*3300* 2990m m |
Peso: | 3.98t | Voltaje: | 380v, 440v /50Hz, 60Hz |
Condición: | Nuevo | Tipo: | tamiz de la arena, lavadora de la arena de la rueda |
Color: | colores blancos, azules, grises, u otros | Uso: | investigación, arena del mineral, separación para la arena |
Función: | Investigación \ separación \ clasificación \ que tamiza, el defender/separación/limpieza/clasificaci | ||
Resaltar: | Máquina vibrante eléctrica 50 TPH del tamiz,Máquina vibrante eléctrica 5.5kw del tamiz,Arena vibrante que tamiza la máquina |
La lavadora de arena con rueda de cangilones limpia y separa el polvo de piedra y el polvo.Su novedosa estructura de sellado y engranajes confiables aseguran los efectos de limpieza y deshidratación.La lavadora de arena es un tipo de equipo de lavado de arena de alta eficiencia que funciona con un generador de arena.Esta serie de lavadoras de arena presenta las siguientes ventajas: estructura racional, mantenimiento conveniente, gran capacidad de manejo, bajo consumo de energía y alta limpieza de lavado.
El equipo de lavadora de arena impulsa el impulsor en la ranura de agua para que se mueva como un círculo transmitido por un motor eléctrico y un desacelerador, y luego mezcla, vuelca, limpia y descarga los gránulos de arena o escoria en la ranura de agua.
Arandela de arena de una sola rueda de fácil instalación de minerales industriales de alta calidad
La lavadora de arena de cubo también se llama lavadora de arena de rueda hidráulica.Esta máquina es un dispositivo de lavado de arena de alta eficiencia desarrollado en conjunto con la situación real de la industria doméstica de arena y piedra.
Tiene menos piezas de desgaste, una estructura razonable y una gran producción.Hay poca pérdida, especialmente la parte de transmisión está aislada del agua y la arena.
Modelo | XS2610 | XS2610II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Diámetro del cubo de la rueda (mm) | 2610 | 2610 | 2800 | 3200 | 3600 |
Tasador de rotación (r/min) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
Capacidad de procesamiento (t/h) | 20~50 | 30~70 | 50~100 | 80~120 | 120~180 |
Potencia del motor (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Dimensiones totales (mm) | 3515*2070*2672 | 3515*2070* 2672 | 3900*3300* 2990 | 3965*4440* 3410 | 4355*4505* 3810 |
Peso (kg) | 2500 | 2900 | 3980 | 7270 |
9430 |
Modelo | Diámetro del tornillo (mm) | Longitud del conducto (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad (r/min) | Potencia (kilovatios) | Consumo de agua (t/h) | Dimensión total (L×W×H)(mm) | Peso (t) |
XL508 | 508 | 6705 | ≦10 | 20 | 38 | 5.5 | 6-60 | 8000*2343*1430 | 2.67 |
XL610 | 610 | 7225 | ≦10 | 40-50 | 32 | 7.5 | 6-63 | 8000*2050*1400 | 3.80 |
XL762 | 762 | 7620 | ≦10 | 50-75 | 26 | 11 | 9-63 | 8545*2650*3862 | 5.23 |
XL920 | 920 | 8026 | ≦10 | 100 | 18 | 11 | 10-80 | 8715X1632X2075 | 4.6 |
2XL920 | 920 | 8026 | ≦10 | 150-180 | 18 | 2*11 | 20-160 | 8715X2602X2075 | 7.9 |
XL1115 | 1115 | 8532 | ≦10 | 175 | 18 | 15 | 20-150 | 9231X1833X2126 | 5.6 |
2XL1115 | 1115 | 8532 | ≦10 | 200-250 | 18 | 2*15 | 40-300 | 9231X2995X2126 | 10 |
preguntas y respuestas
1. ¿Cuál es el tiempo de entrega de su producto?
El tiempo de entrega es de 20 días hábiles.
2. ¿Cuál es el plazo de pago?
El plazo de pago es T/T.
3. ¿Cuál es el período de garantía del producto?
Nuestro período de garantía es de 1 año, excluyendo las piezas de desgaste.
4. ¿Cuál es el servicio postventa de su empresa?
Proporcionaremos el dibujo de la base a los clientes para la instalación.Además, podemos proporcionar el servicio de orientación para la instalación y operación de los trabajadores, etc.
5. ¿Su empresa puede proporcionar piezas de desgaste?
Podemos entregarle las piezas de repuesto dentro de los 10 días hábiles posteriores a su pedido.Si su equipo no es fabricado por nuestra empresa, proporciónenos el dibujo o el número de piezas de desgaste.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365