![]() |
pequeña arena de 185Kw 160 TPH que hace máquina la trituradora de martillo doble del rotor, trituradora de martillo de la piedra caliza, trituradora concreta |
Datos del producto:
|
Capacidad (t/h): | 20-25tph | uso: | Mina, piedra caliza, carbón, explotación minera, etc |
---|---|---|---|
Tamaños de la descarga: | debajo 15m m | Tamaño de alimentación del máximo: | 100M M |
Peso: | 3.7tons | Servicio post-venta proporcionado: | Nuestros ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea, soporte técnico |
Certificación: | CE and ISO certificates | Color: | Adaptable, amarillo, azul, gris |
Instalación: | Nuestro ingeniero Guide, bajo dirección técnica | Poder (kilovatios): | 55KW |
Nombre de producto: | Trituradora del molino de martillo, molino de martillo, trituradora de piedra | Fuente de los recambios: | Época de por vida de las trituradoras |
Nombre: | molino de martillo del podwer, piedra caliza/trituradora de martillo de la pizarra del yeso | Palabra clave: | trituradora de martillo, molino de pulido del martillo para la piedra caliza, yeso, carbón |
La clasificación de las máquinas: | Cadena de producción de la piedra de construcción, máquina de la trituradora de piedra, pequeña máqu | ||
Resaltar: | Trituradora de martillo de piedra de la piedra caliza 25tph,Trituradora del molino de martillo PC600X800,Trituradora del molino de martillo del carbón de la baritina |
Modelo | Velocidad del rotor (rpm) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Energía (Kw) | Peso (t) |
PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365