![]() |
pequeña arena de 185Kw 160 TPH que hace máquina la trituradora de martillo doble del rotor, trituradora de martillo de la piedra caliza, trituradora concreta |
Datos del producto:
|
Garantía: | 12 meses de la producción | Capacidad (t/h): | 30-70tph |
---|---|---|---|
Uso: | Mina, piedra caliza, carbón, etc | Tamaños de la descarga: | 0-5m m |
Max. Feeding Size: | 70m m | Peso: | 6.9tons |
Poder (kilovatios): | 90kw | Certificación: | CE and ISO certificates |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea, soporte técnico video | Color: | amarillo, azul, gry, blanco, adaptable, |
Instalación: | Ingeniero Guide, y bajo dirección técnica | nombre de producto: | Trituradora caliente del molino de martillo de la venta, trituradora de piedra del molino de martill |
Fuente de los recambios: | Época de por vida de las máquinas | Nombre: | molino de martillo del podwer, piedra caliza/trituradora de martillo de la pizarra del yeso |
palabra clave: | trituradora de martillo, trituradora del molino de martillo, molino de pulido del martillo, molino d | La clasificación de las máquinas: | Cadena de producción de la piedra de construcción, máquina de la trituradora de piedra, pequeña máqu |
Resaltar: | Máquina de la trituradora de martillo de 30 TPH,Máquina 30 TPH de la trituradora de martillo de 70 TPH,Molino de martillo de la minería aurífera |
Rendimiento y características del molino de molienda gruesa
1. Alta capacidad, gran proporción de trituración;
2. Bajo consumo de energía, granularidad uniforme;
3. La estructura mecánica es simple, fácil de usar;
4. La inversión cuesta menos, una gestión más conveniente.
Especificaciones técnicas del molino de molienda gruesa:
Modelo | Diámetro del rotor (mm) |
Longitud del rotor (mm) |
Velocidad del rotor (r/mm) |
Tamaño del cabezal de alimentación (mm) |
Tamaño máximo de alimentación (mm) |
Finura (mm) | Procesando (t/h) |
Fuerza de motor (Kw) |
El número de martillo | Dimensiones L*An*Al (mm) |
PC08-75 | 750 | 800 | 800-1000 | 320×930 | <50 | 0-5 | 20-40 | 55-75 | 18 | 2310*1665*1610 |
PC12-90 | 900 | 1200 | 800-1000 | 400×1200 | <50 | 0-5 | 35-70 | 75-90 | 32 | 2840*2100*2020 |
PC15-132 | 1150 | 1500 | 550-800 | 500×1500 | <100 | 0-8 | 60-100 | 110-132 | 32 | 3720*2650*2540 |
Nota: esta especificación es solo una referencia, cualquier cambio está sujeto a los productos del molino de molienda gruesa.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365