Datos del producto:
|
Nombre: | Trituradora de mandíbula primaria, trituradora de mandíbula de piedra en precio de la máquina de la | Tipo del motor: | Motor de CA |
---|---|---|---|
Tamaños de alimentación: | 210m m | Capacidad (t/h): | 20-61 |
Gama de la descarga: | 25-60m m | Color: | Gris, blanco, amarillo, Cliente-especificados, etc. |
Poder (kilovatios): | 37Kw | Peso (t): | 7.8tons |
Garantía: | 12 meses | Paquete del transporte: | Envase, en bulto; Estándar que embala de la exportación |
Código del HS: | 8474209000 | Tipo: | Trituradora de mandíbula |
Uso: | Explotación minera, mina, construcción, piedra | Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
La clasificación de las máquinas: | Machacamiento del equipo, mina | Instalación: | Ingeniero profesional Assigned |
Resaltar: | Máquina PEX250x1200 de la trituradora de mandíbula,Máquina de piedra de la trituradora de mandíbula,Trituradora de mandíbula del eje excéntrico |
Máquina PEX250x1200 de la trituradora de mandíbula del eje excéntrico de la mina de la piedra con 61TPH
La trituradora de mandíbula es idealmente conveniente para la trituradora primaria y secundaria para el material con fuerza de la compresión menos que 320MPA. La trituradora de mandíbula está de alto ratio machacante, una capacidad más grande, bien-distribuyó el tamaño del producto final, estructura simple, funcionamiento confiable, mantenimiento conveniente, baja coste de operación, el etc. Es ampliamente utilizada en la explotación minera, metalurgia, construcción, carretera, ferrocarril, y conservación del agua, etc.
El motor eléctrico transmite poder al eje excéntrico a través de la polea de la v-correa y de correa. Entonces la fuerza emocionante generada por el eje excéntrico hará el movimiento movible del mandíbula hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento accionaría la placa de palanca para empujar el mandíbula movible adelante y al revés. Cuando el mandíbula movible se mueve adelante hacia el mandíbula fijo, los materiales en la cavidad machacante serán aplastados o tajados. Y entonces el mandíbula movible viaja detrás, haber tajado o los materiales aplastados que cumplen el requisito serán descargados del mercado. Puesto que el motor guarda el trabajar. La trituradora machacará y descargará periódicamente para alcanzar la producción en masa.
Modelo | Tamaño de alimentación (milímetros) | Tamaño de alimentación máximo (milímetros) | Descargando el tamaño de la gama (milímetros) | Capacidad (t/h) | Poder del motor (kilovatios) | Peso (t) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6,5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10,6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15,5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30,5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100,9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3,5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4,9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6,5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7,7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Preguntas y respuestas
1. ¿Cuánto tiempo está plazo de expedición de su producto?
Plazo de expedición es en el plazo de 20 días laborables.
2. ¿Cuál es el término del pago?
El término del pago es T/T.
¿3. cuánto tiempo es el producto período de garantía?
Nuestro período de garantía es 1 año, excepto piezas que llevan.
¿4.What es después de servicio de venta de su compañía?
Proporcionaremos el dibujo de fundación a los clientes para la instalación. Además, podemos proporcionar el servicio de la dirección para la instalación y la operación de trabajadores, del etc.
5. ¿Puede su compañía proporciona piezas el llevar?
Podemos entregarle los recambios en el plazo de 10 días laborables después de su orden. Si su equipo no es fabricado por nuestra compañía, por favor proporciónenos el dibujo o el número de piezas que lleva.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365