|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año a partir del tiempo de producción o de 15 meses después de la fábrica de la licencia |
---|---|---|---|
Tipo: | Raymond Mill, molino fino de Ultraf | Voltaje: | 380V 50Hz/440V, 60Hz |
Capacidad (t/h): | 6.5-15tph | Tamaños de la salida: | 50-325mesh ajustable, malla generalmente 200 |
Tamaño de alimentación: | 50m m, si encima que 50m m, añaden la pequeña trituradora de mandíbula | Certificación: | CE & ISO Certificates |
Color: | Gris del hierro, blanco, u otros colores | Uso: | Pulido de piedra del polvo |
La clasificación de las máquinas: | Máquina del molino de Granding, molino del raymond del feldespato del potasio | Nombre: | Máquina y polvo de pulido Raymond Mill, carbón del yeso de la piedra caliza/del molino de pulido de |
Test&Installation: | Ingeniero profesional Assigned en el sitio | ||
Resaltar: | Molino de pulido MTM130 del polvo,Molino de pulido MTM160 del polvo,Molino de pulido de la piedra caliza |
El molino de molienda de la serie MTW está diseñado por nuestros expertos, de acuerdo con los consejos recopilados de las experiencias a largo plazo de los clientes.Toma la tecnología patentada más avanzada de Europa y proporciona a los clientes un rendimiento sobresaliente a bajo costo.
El molino de molienda de la serie MTW está diseñado por nuestros expertos, de acuerdo con los consejos recopilados de las experiencias a largo plazo de los clientes.Toma la tecnología patentada más avanzada de Europa y proporciona a los clientes un rendimiento sobresaliente a bajo costo.
Nombre y modelo | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
Cantidad de rodillos | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Diámetro X altura del rodillo (mm) | Ф360×190 | Ф460×240 | Ф520×280 | Ф640x 320 | |
Diámetro interior X altura del anillo (mm) | Ф1100×190 | Ф1380×240 | Φ1750×280 | Φ2150x 320 | |
Velocidad del eje principal (rpm) | 120 | 96 | 75 | sesenta y cinco | |
máx.tamaño de alimentación (mm) | <30<> | <35<> | <40<> | <50<> | |
Tamaño de salida (mm) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.075 | |
Capacidad (t/h) | 3.5-10 | 6.5-15 | 13-20 | 30-45 | |
Dimensión total (mm) | 8625×7933×8642 | 10920×9470×10227 | 12275×9555×9916 | 14730x 10860x 10341 | |
Motor de la unidad principal | Modelo | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
Potencia (kilovatios) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Velocidad (rpm) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
motor clasificador | Modelo | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
Potencia (kilovatios) | 7.5 | 22 | 37 | 90 | |
Velocidad (rpm) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
motor del ventilador | Modelo | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
Potencia (kilovatios) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Velocidad (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Elevador de cangilones | Modelo de cubo | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
modelo de motor | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
Potencia del motor (kilovatios) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Velocidad del motor (rpm) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
alimentador electromagnético | Modelo | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Potencia (kilovatios) | 0.15 | 0.2 | 0,45 | 0,65 |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365