|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Triturador de cono | Solicitud: | Explotación minera, construcción, mina, etc, mineral, mina del granito, mina de la piedra caliza |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 12 meses |
| Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria de ultramar, encargando y entrenando, soporte técnico | Capacidad(t/h): | 136-281 |
| Certificación: | CE&ISO | Potencia (kilovatios): | 220 |
| Color: | Gris del hierro, rojo azul amarillo, gris blanco o modificada para requisitos particulares | Instalación: | bajo nuestra dirección técnica, dirigida por nuestro ingeniero jefe |
| Suministro de repuestos: | Tiempo de por vida | Tamaño de alimentación máxima: | 76 mm |
| Resaltar: | Trituradora del cono del mandíbula de PYB,Trituradora del cono de 600 mandíbulas,Mini Rock Crusher Machine |
||
El triturador de cono se utiliza ampliamente en la industria metalúrgica, la industria de materiales de construcción, la industria de la construcción de carreteras, la industria química y la industria de silicatos.Es adecuado para triturar minerales y rocas de dureza media y dureza media por encimaTiene características de fuerte fuerza de trituración, estructura confiable, alta eficiencia, alta capacidad, bajo costo operativo, fácil ajuste, económico de uso y así sucesivamente.También el triturador de cono utiliza la lubricación compensatoria lubricante de graja de sellado, puede evitar que el aceite de lubricación se contamine con polvo, de modo que todas las partes funcionen de manera fiable y tengan una larga vida útil.Así que la materia y el mineral de hierro están abajo de la cavidad de trituración y no dañar la trituradoraLa trituradora cónica tiene tipo estándar y tipo de cabeza corta, el tipo estándar es adecuado para tamaño medio y el tipo de cabeza corta para trituración media y fina.
![]()
Características del triturador de cono:
1- productos finales de forma cúbica;
2- Tamaños ajustables de los productos finales, proceso de trituración simple;
3El martillo de tablero está hecho de alto cromo, resistente a la abrasión y con una poderosa fuerza de impacto;
4. Conectado sin llave, fácil de mantener, ahorro de costes;
5Construcción sólida y alta eficiencia.
![]()
| El tipo | Modelo | Tipo de cavidad | Diámetro del cono (mm) | Ajuste del rango de descarga Abertura (mm) |
Se recomienda el tamaño de alimentación cuando el tamaño mínimo de salida (mm) | Alimentación máxima tamaño (mm) |
Capacidad (t/h) | El principal El motor Potencia (kw) |
Peso (kg) | En general Dimensión (L × W × H) (mm) |
| 2 ̊FT | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Limitación estándar | 600 | Entre 6 y 38 | 70 | 60 | Entre 16 y 50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Mediano estándar | 10 a 38 años | 95 | 80 | Entre 18 y 65 años | |||||
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | De tipo grueso | Entre 13 y 38 | 110 | 90 | 22 a 70 | |||||
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Cabeza corta bien | 3 a 13 | 35 | 30 | 9 a 35 años | |||||
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Cabeza corta gruesa | 5 a 16 años | 50 | 40 | 22 a 70 | |||||
| 3 ̊FT | Se trata de la PSGB-0910 | Limitación estándar | 900 | 9 a 22 | 102 | 85 | 45 a 91 años | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | De tipo grueso | Entre 13 y 38 | 175 | 150 | 59 a 163 | |||||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Super grueso estándar | 25 a 38 años | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Cabeza corta bien | 3 a 13 | 41 | 35 | 27 a 90 | 10530 | ||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Cabeza corta media | 3 a 16 | 76 | 65 | 27 a 100 | |||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Cabeza corta gruesa | 6 a 19 | 102 | 85 | 59 a 129 años | |||||
| 4.25 ̊FT | Se trata de la PSGB- 1313 | Limitación estándar | 1295 | 13 al 31 | 137 | 115 | 109 a 181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
| Se trata de la PSGB- 1321 | Mediano estándar | 16 a 38 años | 210 | 178 | 132-253 el mismo año | |||||
| Se trata de la PSGB- 1324 | De tipo grueso | 19 a 51 años | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| Se trata de la PSGB- 1325 | Super grueso estándar | 25 a 51 años | 259 | 220 | 236 a 358 | |||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta bien | 3 a 16 | 64 | 54 | 36 a 163 | 22590 | ||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta media | 6 a 16 años | 89 | 76 | 82-163 años | |||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta gruesa | 8 a 25 años | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta muy gruesa | 16 a 25 años | 133 | 113 | 209 a 236 | |||||
| 5.5 ̊FT | Se trata de la PSGB- 1620. | Limitación estándar | 1676 | 16 a 38 años | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941 × 2954 × 3771 |
| Se trata de la PSGB- 1624 | Mediano estándar | 22 a 51 años | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| Se trata de la PSGB- 1626 | De tipo grueso | Entre 25 y 64 | 269 | 228 | 299 a 635 | |||||
| Se trata de la PSGB- 1636 | Super grueso estándar | 38 a 64 años | 368 | 313 | 431 a 630 | |||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta bien | 5 a 13 | 70 | 60 | 90 a 209 | 43870 | ||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta media | 6 a 19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | cabeza corta gruesa | 10 a 25 | 133 | 113 | No más de 190-336 | |||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta muy gruesa | 13 a 25 años | 133 | 113 | 253 a 366 | |||||
| 7 ̊FT | Se trata de la PSGB-2127. | Limitación estándar | 2134 | 19 a 38 años | 278 | 236 | 544 a 1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| Se trata de la PSGB-2133. | Mediano estándar | 25 a 51 años | 334 | 284 | No incluidos | |||||
| PSGB- 2136 | De tipo grueso | 31 a 64 años | 369 | 314 | 1125 a 1814 | |||||
| PSGB- 2146 | Super grueso estándar | 38 a 64 años | 460 | 391 | 1252 a 1941 | |||||
| Se trata de un producto de la familia de los derivados. | Cabeza corta bien | 5 a 16 años | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Cabeza corta media | 10 a 19 | 133 | 113 | 404 a 580 | |||||
| Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | Cabeza corta gruesa | 13 a 25 años | 178 | 151 | 517 a 680 años | |||||
| Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Cabeza corta muy gruesa | 16 a 25 años | 203 | 172 | 580 a 744 años |
Pregunta y respuesta
1¿Cuánto tiempo dura la entrega de su producto?
El plazo de entrega es de 20 días hábiles.
2¿Cuál es el plazo de pago?
El plazo de pago es T/T.
3¿Cuánto dura el período de garantía del producto?
Nuestro período de garantía es de 1 año, excluyendo piezas usadas.
4¿Cuál es el servicio postventa de su empresa?
Además, podemos proporcionar servicio de orientación para la instalación y operación de los trabajadores, etc.
5¿Puede su empresa proveer piezas usadas?
Podemos entregarle las piezas de repuesto dentro de los 10 días hábiles posteriores a su pedido. Si su equipo no es fabricado por nuestra empresa, por favor proporcione el dibujo o número de piezas usadas.
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365