|
Datos del producto:
|
| Solicitud: | Minería, canteras, granito, industria química y construcción. | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 15T | Dimensión (largo* ancho* alto): | 4850*2790*3320 |
| Garantía: | 12 meses | Tipo: | Trituradora de impacto |
| tipo de motor: | Motor de CA | Capacidad(t/h): | 100-260 |
| Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. | Certificación: | CE&ISO |
| Color: | Personalizable, gris hierro, amarillo, blanco, azul. | Suministro de repuestos: | Tiempo de por vida |
| La clasificación de las máquinas.: | Línea de producción de piedra de construcción, máquina para fabricar arena. | Potencia(w): | 90 kW*2 |
| Tamaño de alimentación máxima: | 50mm | Instalación: | Guía de ingenieros, instalación en línea, ingenieros disponibles para dar servicio a machi |
| Palabra clave: | trituradora de impacto de piedra, trituradora de impacto de máquina de construcción de carreteras | Nombre del producto: | Trituradora de impacto vertical del eje |
| Servicio post venta: | tiempo de vida | ||
| Resaltar: | Trituradora de impacto vertical del eje de VSI 8518,trituradora de impacto vertical del eje 90Kw,El edificio agrega la arena artificial que hace la máquina |
||
| Modelo | Capacidad (t/h) |
Tamaño máximo de alimentación (mm) |
RotaciónVelocidad (r/min) |
DobleMotor Potencia (kw) |
Dimensión (mm) |
||
| Alimentación tanto en el centro y a los lados |
Alimentación en el centro | Suave material |
Duro material |
||||
| VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365