|
Datos del producto:
|
| Solicitud: | Mineral, minería | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V/380V, 415V/50HZ | Condición: | Nuevo |
| Peso: | 10.5T | Dimensión (largo* ancho* alto): | diversos modelos |
| Tipo: | Pantalla vibratoria | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, apoyo técnico por vídeo |
| Potencia (kilovatios): | 30 | Nombre del producto: | Criba vibratoria de arena giratoria de China en fabricación de alta calidad |
| Color: | Gris hierro, personalizado, negro, según la demanda del cliente | Material: | Acero al carbono, acero inoxidable 304 |
| Capacidad: | 50-400 TPH | Nombre: | Criba vibratoria ultrasónica de la máquina de tamizado de harina redonda |
| Capa: | 1-4 | Uso: | Cribado, arena mineral, separación |
| Motor: | 30kW | ||
| Resaltar: | Tamiz vibratorio horizontal 3YK2160,tamiz vibratorio horizontal 220V,Vibro que defiende la máquina |
||
| Modelo | Las capas | Especificación de la pantalla (mm) |
Tamaño máximo del alimento (mm) |
Capacidad (t/h) |
Frecuencia de vibración (Hz) |
El poder (kW) |
Dimensión general (mm) |
| 2YK1237 | 2 | Las demás: | 200 | 7.5 a 80 | 800 a 970 | 15 | 4642×2250×2659 |
| 3YK1237 | 3 | Las demás: | 200 | 7.5 a 80 | 800 a 970 | 15 | 4898×2250×3133 |
| 2YK1548 | 2 | El valor de las emisiones de CO2 | 400 | 50 a 208 | 970 | 15 | 5802×2585×3053 |
| 3YK1548 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 400 | Entre 50 y 250 | 970 | 15 | 6046×2585×3537 |
| 2YK1848 | 2 | Se trata de un sistema de control de velocidad | 400 | Entre 50 y 260 | 970 | 18.5 | 5802×2947×3053 |
| 3YK1848 | 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad | 400 | Entre 50 y 300 | 970 | 18.5 | 6046×2947×3538 |
| 2YK1860 | 2 | Se trata de un sistema de control. | 400 | Entre 50 y 300 | 970 | 18.5 | 7011×2947×3471 |
| 3YK1860 | 3 | Se trata de un sistema de control. | 400 | Entre 50 y 350 | 970 | 22 | 7243×2987×3955 |
| 4YK1860 | 4 | Se trata de un sistema de control. | 400 | Entre 50 y 350 | 970 | 22 | 7498×2987×4439 |
| 2YK2160 | 2 | El valor de las emisiones de CO2 | 400 | Entre 100 y 500 | 730 | 22 | 7076×3402×3666 |
| 3YK2160 | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 400 | Entre 100 y 500 | 730 | 30 | 7284×3467×4092 |
| 4YK2160 | 4 | El valor de las emisiones de CO2 | 400 | Entre 100 y 500 | 730 | 30 | 7551×3467×4582 |
| 2YK2460 | 2 | 2400X6000 | 400 | Entre 150 y 700 | 730 | 37 | 7046×3770×3603 |
| 3YK2460 | 3 | 2400X6000 | 400 | Entre 150 y 700 | 730 | 37 | 7289×3782×4092 |
Persona de Contacto: Sandy Yang
Teléfono: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365